-
مشخصات فنی
- ADATA Ultimate SU700 960GB 3D NAND Internal SSD Drive
وزن | 47 کیلوگرم |
---|---|
ابعاد | 100 × 69 × 7 میلیمتر |
گارانتی | آونگ |
وزن | 47 کیلوگرم |
---|---|
ابعاد | 100 × 69 × 7 میلیمتر |
گارانتی | آونگ |
ابعاد | 100.45 * 69.85 * 7میلیمتر |
وزن | 47.5 گرم |
نوع فلش | 3D NAND |
فرم فاکتور | 2.5 اینچ |
ظرفیت | 960 گیگابایت |
سرعت خواندن اطلاعات ترتیبی | 560 مگابایت بر ثانیه |
سرعت نوشتن اطلاعات ترتیبی | 520 مگابایت بر ثانیه |
نوع رابط | SATA 6 Gb/s |
کنترل کننده | Maxiotek |
مقاومت در برابر شوک | دارد |
میزان مقاومت شوک | 1500G/0.5ms |
میانگین عمر – MTBF | 2.000.000 ساعت |
دمای ذخیره سازی | 40- تا 85 درجه سانتیگراد |
دمای عملیاتی | 0 تا 70 درجه سانتیگراد |
مزایا : |
|
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.