- اطلاعات فیزیکی
| فرم فاکتور | M.2 ۲۲۸۰ |
| ابعاد | ۱.۴ * ۲۲ * ۸۰میلیمتر |
| وزن | ۷گرم |
| نوع فلش | ۳D NAND |
- اطلاعات فنی
| ظرفیت | ۱ ترابایت |
| سرعت خواندن اطلاعات ترتیبی | ۵۶۰مگابایت بر ثانیه |
| سرعت نوشتن اطلاعات ترتیبی | ۵۳۰مگابایت بر ثانیه |
| نوع رابط | SATA 6 Gb/s |
- سایر اطلاعات
| مقاومت در برابر شوک | دارد |
| میزان مقاومت شوک | ۱۵۰۰G |
| دمای عملیاتی | ۰ تا ۷۰ درجه سانتیگراد |
| میانگین عمر – MTBF | ۱.۷۵۰.۰۰۰ ساعت |
- معایب و مزایا
| مزایا : |
|



توسط نیمار در تاریخ
به نسل سوکت لپ تاپ یا مادربردتون دقت کنید چون نمی تونید از حداکثر سرعتش استفاده کنید. مدلهای جدیدتر بهترن