- اطلاعات فیزیکی
| وزن با پایه | ۱.۷ کیلوگرم |
| ابعاد با پایه | ۱۷۴ * ۳۵۵ * ۴۴۲ میلیمتر |
- اطلاعات صفحه نمایش
| فرکانس Refresh Rate عمودی | ۶۰ هرتز |
| فرکانس Refresh Rate افقی | ۶۰ هرتز |
| زاویه دید عمودی Vertical | ۱۶۰ درجه |
| زاویه دید افقی Horizontal | ۱۷۰ درجه |
| سیگنال ویدیوئی | دیجیتال آنالوگ |
| تعداد رنگ قابل نمایش | ۱۶.۷ میلیون رنگ |
| زمان پاسخگویی | ۵ میلی ثانیه |
| شدت روشنایی | ۲۰۰cd/m2 |
| سیستم نور پس زمینه | LED TN |
| نسبت تصویر | ۱۶:۹ |
| دقت تصویر – رزولوشن | ۷۶۸ * ۱۳۶۶ |
| کنتراست | ۱: ۱.۰۰۰ |
| نوع صفحه نمایش | LED |
| سایز | ۱۹ اینج |
| قابلیت ۳ بعدی | ندارد |
- اتصالات
| VGA – D Sub | دارد |
| ورودی صدا | ندارد |
| Mini DisplayPort | ندارد |
| پورت صفحه نمایش Display | ندارد |
| USB | ندارد |
| DVI | ندارد |
| (HDMI(MHL | ندارد |
| HDMI | ندارد |
- سایر مشخصات
| سایر قابلیت ها | سازگار با محیط زیست |
| منبع تغذیه | AC 100~240V |
| مصرف برق در حالت روشن | ۲۰.۶ وات |
| مصرف برق در حالت استندبای | ۰.۳ وات |
- معایب و مزایا
| مزایا: |
|










توسط سلما در تاریخ
کار راه اندازه
برای دوربینهای خونه استفاده میکنم