-
مشخصات فنی
- PNY CS900 Series 240GB Internal SSD Drive
وزن | 50 کیلوگرم |
---|---|
ابعاد | 100 × 69 × 7 میلیمتر |
گارانتی | شرکتی, یکپارچه (سازگار/تابا/حامی/لایف/ماتریکس/الماس ایران ) |
وزن | 50 کیلوگرم |
---|---|
ابعاد | 100 × 69 × 7 میلیمتر |
گارانتی | شرکتی, یکپارچه (سازگار/تابا/حامی/لایف/ماتریکس/الماس ایران ) |
فرم فاکتور | 2.5 اینچ |
نوع فلش | TLC NAND |
ظرفیت | 240 گیگابایت |
نوع رابط | SATA 6 Gb/s |
سرعت خواندن اطلاعات ترتیبی | 560 مگابایت بر ثانیه |
سرعت نوشتن اطلاعات ترتیبی | 460 مگابایت بر ثانیه |
مقاومت در برابر شوک | دارد |
میانگین عمر – MTBF | 2.000.000 ساعت |
قابلیت پشتیبانی از TRIM | دارد |
مصرف برق | اکتیو: 2.2 وات بیکاری: 0.17 وات |
مزایا : |
|
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.