-
مشخصات فنی
- King Stone A2000 NVMe PCIe Gen 3.0x4 M.2 2280 500GB SSD
وزن | 6.8 کیلوگرم |
---|---|
ابعاد | 22 × 80 × 3.5 میلیمتر |
گارانتی | شرکتی, یکپارچه (سازگار/تابا/حامی/لایف/ماتریکس/الماس ایران ) |
وزن | 6.8 کیلوگرم |
---|---|
ابعاد | 22 × 80 × 3.5 میلیمتر |
گارانتی | شرکتی, یکپارچه (سازگار/تابا/حامی/لایف/ماتریکس/الماس ایران ) |
فرم فاکتور | M.2 2280 |
ابعاد | 3.5 * 80 * 22ميليمتر |
وزن | 6.8 گرم |
نوع فلش | 3D |
ظرفیت | 500 گیگابایت |
سرعت خواندن اطلاعات ترتیبی | 2200 مگابایت بر ثانیه |
سرعت نوشتن اطلاعات ترتیبی | 2000 مگابایت بر ثانیه |
سرعت خواندن اطلاعات تصادفی | 180,000IOPS |
سرعت نوشتن اطلاعات تصادفی | 200,000IOPS |
نوع رابط | PCIe NVMe 3.0 x4 |
مقاومت در برابر لرزش | دارد |
مقاومت در برابر شوک | دارد |
میانگین عمر – MTBF | 2.000.000 ساعت |
دمای عملیاتی | 0 تا 70 درجه سانتیگراد |
دمای ذخیره سازی | 40- تا 85 درجه سانتیگراد |
سایر قابلیت ها | XTS-AES 256-bit Encryption |
مزایا : |
|
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.