-
مشخصات فنی
- Brother MFC-L9570CDW Multifunction Laser Printer
وزن | 30 کیلوگرم |
---|---|
ابعاد | 526 × 549 × 495 میلیمتر |
گارانتی | اصلی |
وزن | 30 کیلوگرم |
---|---|
ابعاد | 526 × 549 × 495 میلیمتر |
گارانتی | اصلی |
سایز چاپ | A4 |
کاربری | پرینت – اسکن – کپی – فکس |
تکنولوژی چاپ | چاپ لیزری |
ابعاد | 526 * 549 * 495 ميليمتر |
وزن | 30 کیلوگرم |
زبان چاپ | PCL6, BR-Script3 (Postscript 3 Language Emulation), PDF Version 1.7, XPS Version |
حافظه پرینتر | 1 گیگابایت |
توان کار ماهانه | 6.000 برگ |
رزولوشن چاپ(DPI) | 600 * 2400 dpi |
سرعت چاپ سیاه و سفید | 31 برگ در دقیقه |
نوع چاپ | رنگی |
ظرفیت سینی خروجی کاغذ | 150 برگ |
ظرفیت سینی ورودی کاغذ | 250 برگ |
نوع کاغذ | Plain Paper, Letterhead, Coloured Paper, Thin Paper, Recycled Paper, Thick Paper |
سایز کاغذ | A4, Letter, B5(JIS), A5, A5(Long Edge), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal |
قابلیت تغذیه خودکار(ADF) | دارد |
سرعت کپی | 31 برگ در دقیقه |
کپی | دارد |
رزولوشن اپتیکال اسکنر | 2400 * 1200 dpi |
نوع اسکنر | Flatbed Digital |
اسکنر | دارد |
سرعت مودم | 33,600bps |
فکس | دارد |
Connection Port | IEEE 802.11b/g/n |
پورت شبکه Ethernet | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
درگاه USB | Hi-Speed USB 2.0 |
نحوه ارتباط به کامپیوتر | پورت USB 2.0 |
قابلیت بی سیم | دارد |
مزایا: |
|
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.