-
مشخصات فنی
- ASUS Wide HA2402 Full HD IPS Monitor
وزن | 10.5 کیلوگرم |
---|---|
ابعاد | 235 × 516 × 557 میلیمتر |
گارانتی | اصلی |
وزن | 10.5 کیلوگرم |
---|---|
ابعاد | 235 × 516 × 557 میلیمتر |
گارانتی | اصلی |
وزن جعبه | 9.4 کیلوگرم |
وزن بدون پایه | 6.9 کیلوگرم |
وزن با پایه | 10.5 کیلوگرم |
ابعاد جعبه | 235 * 573 * 363 میلیمتر |
ابعاد بدون پایه | 62 * 363 * 577 میلیمتر |
ابعاد با پایه | 235 * 516 * 557 میلیمتر |
زاویه دید عمودی Vertical | 178 درجه |
زاویه دید افقی Horizontal | 178 درجه |
سیگنال ویدیوئی | دیجیتال آنالوگ |
تعداد رنگ قابل نمایش | 16.7 میلیون رنگ |
شدت روشنایی | 300cd/m2 |
نسبت تصویر | 16:10 |
دقت تصویر – رزولوشن | 1200 * 1920 |
کنتراست | 1: 1.000 |
کیفیت صفحه نمایش | FULL HD |
نوع صفحه نمایش | IPS LCD |
سایز | 24.1 اینچ |
پنل IPS | دارد |
قابلیت 3 بعدی | ندارد |
توضیحات پورت USB | 4 عدد درگاه USB 3.0 |
LAN | ندارد |
پشتیبانی HDCP | ندارد |
SPDIF Output | ندارد |
Headphone Jack | دارد |
پورت صفحه نمایش Display | دارد |
USB | دارد |
DVI | دارد |
HDMI | دارد |
VGA – D Sub | دارد |
منبع تغذیه | آداپتور برق |
مصرف برق در حالت استندبای | 0.5 وات |
مصرف برق در حالت روشن | 45 وات |
وب کم | ندارد |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.