- اطلاعات فیزیکی
| نوع | کارت گرافیک داخلی |
| فضای نصب مورد نیاز | ۳ اسلات |
- اطلاعات چیپست
| هسته های پردازشی CUDA | ۱۲۸۰واحد |
| فرکانس Boost هسته گرافیکی | ۱۸۰۰مگاهرتز در حالت آورکلاکینگ ۱۷۷۰مگاهرتز در حالت گیمینگ |
| فرکانس هسته گرافیکی | ۱۵۳۰مگاهرتز در حالت آورکلاکینگ ۱۵۳۰ مگاهرتز در حالت گیمینگ |
| موتور پردازش گرافیکی GPU | GeForce GTX 1650 SUPER |
| سازنده تراشه گرافیکی | NVIDIA |
- اطلاعات حافظه گرافیکی
| فرکانس حافظه | ۱۲۰۰۲ مگاهرتز |
| نوع حافظه | GDDR6 |
| میزان حافظه | ۴ گیگابایت |
| رابط حافظه رم | ۱۲۸ بیت |
- اطلاعات فنی گرافیک
| حداقل توان مورد نیاز PSU | ۳۵۰ وات |
| تعداد مانیتور قابل اتصال | ۳ دستگاه |
| فن | ۲ عدد |
| درگاه ارتباطی | PCI Express 3.0 |
| خنک کننده اختصاصی | دارد |
| پشتیبانی از HDCP | دارد |
| قابلیت اورکلاک | دارد |
- اطلاعات برنامه نویسیAPl
| Shader Model | ۵.۰ |
| OpenCL | ۱.۲ |
| DirectX | ۱۲ |
- اطلاعات درگاه
| کانکتور برق | ۱عدد ۶ پین |
| حداکثر رزولوشن دیجیتال | ۴۳۲۰ * ۷۶۸۰ پیکسل |
| پورت_Display | ۱عدد |
| پورت DVI | ۱عدد |
| پورت HDMI | ۱عدد |
| پورت VGA / D-Sub | ندارد |
- معایب و مزایا
| مزایا: |
|










هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.