- اطلاعات کلی
| ابعاد | ۳۰.۵cm x 24.4cm |
| چیپست مادربرد | Z590 |
| BIOS | ۲۵۶مگابایت Flash ROM |
| قالب ساخت | ATX |
- اطلاعات پردازنده
| پلتفرم سازنده | Intel |
| نوع پردازنده | Intel® Socket LGA1200 for 11th Gen Intel® Core™ Processors & 10th Gen Intel® Core™, Pentium® Gold and Celeron® Processors |
| سوکت پردازنده | LGA 1200 |
| تعداد پردازنده | ۱عدد |
| پشتیبانی از پردازنده | ۱۴نانومتری |
- اطلاعات رم
| نوع رم | DDR4 |
| فرکانس رم | DDR4 5333(OC)/5133(OC)/5000(OC)/4800(OC)/4700(OC)/4600(OC) |
| کل حافظه رم | ۱۲۸گیگابایت |
| پیکربندی حافظه | دو کاناله |
| تعداد اسلات رم | ۴ عدد |
- اطلاعات گرافیک
| رزولوشن خروجی HDMI | ۲۳۰۴ * ۴۰۹۶پیکسل با فرکانس ۲۴ هرتز |
| رزولوشن خروجی Display | ۲۳۰۴ * ۴۰۹۶پیکسل با فرکانس ۲۴ هرتز |
| پشتیبانی از SLI | ۲گرافیک همزمان شرکت انویدیا |
| پشتیبانی از چند گرافیک همزمان | Supports NVIDIA GPU SLI™ Technology |
- اطلاعات صدا
| کارت صدا | – SupremeFX Shielding Technology – ALC4080 + Savitech SV3H712 AMP |
| جک ۳.۵ میلیمتری | ۵ عدد |
| کانالهای صوتی | ۷.۱ کانال |
| خروجی صدای S/PDIF | دارد |
- کانکتور های داخلی
| کانکتور SATA 3.0 | ۶عدد |
| هدر Thunderbolt | ۱عدد |
| کانکتور M.2 | ۴عدد |
| کانکتور ۴ پین فن | دارد |
| کانکتورهای برق | Fan and Cooling related ۱ x 4-pin CPU Fan header(s) ۱ x 4-pin CPU OPT Fan header(s) ۱ x 4-pin AIO Pump header(s) ۳ x 4-pin Chassis Fan header(s ۱ x VRM heatsink Fan header ۱ x W_PUMP+ header Power related ۱ x 24-pin Main Power connector ۱ x 8-pin +12V Power connector ۱ x 4-pin +12V Power connector |
| کانکتور فن شاسی | دارد |
| هدر خروجی صدای S/PDIF | ۱عدد |
- درگاه های پنل پشتی
| پورت USB ۲.۰ | ۲عدد |
| پورت USB ۳.۲ | ۱ x USB ۳.۲ Gen 2×2 port (1 x USB Type-C®) ۳ x USB 3.2 Gen 2 port(s) (2 x Type-A, 1 x USB Type-C® ) ۴ x USB ۳.۲ Gen 1 port(s) (4 x Type-A) |
| پورتDisplayPort | دارد |
| پورت HDMI | دارد |
| پورت LAN | ۲ عدد |
| کارت شبکه LAN | Intel® I225-V 2.5Gb |
| بلوتوث | BT5.2 |
| کارت شبکه WLAN | ۲×۲ Tri-Band Intel Wi-Fi a/b/g/n/ac/ax/az |
- معایب و مزایا
| مزایا: |
|














هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.