- اطلاعات کلی
| ابعاد | ۳۰.۵cm x 24.4cm |
| چیپست مادربرد | Z590 |
| قالب ساخت | ATX |
| BIOS | ۲۵۶ مگابایت Flash ROM |
- اطلاعات پردازنده
| پلتفرم سازنده | Intel |
| نوع پردازنده | Intel® Socket LGA1200 for 11th Gen Intel® Core™ Processors & 10th Gen Intel® Core™, Pentium® Gold and Celeron® Processors |
| تعداد پردازنده | ۱عدد |
| سوکت پردازنده | LGA 1200 |
| پشتیبانی از پردازنده | ۱۴نانومتری |
- اطلاعات رم
| نوع رم | DDR4 |
| فرکانس رم | ۴۱۳۳(OC)/4000(OC)/3866(OC)/3733(OC)/3600(OC)/3466(OC MHz Non-ECC, Un-buffered Memory |
| کل حافظه رم | ۱۲۸گیگابایت |
| پیکربندی حافظه | دو کاناله |
| تعداد اسلات رم | ۴عدد |
- اطلاعات گرافیک
| رزولوشن خروجی HDMI | ۲۳۰۴ * ۴۰۹۶پیکسل با فرکانس ۲۴ هرتز |
| رزولوشن خروجی Display | ۲۳۰۴ * ۴۰۹۶پیکسل با فرکانس ۲۴ هرتز |
- اطلاعات صدا
| کارت صدا | “ROG SupremeFX 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC ALC4080 |
| جک ۳.۵ میلیمتری | ۵عدد |
| کانالهای صوتی | ۷.۱کانال |
- کانکتور های داخلی
| کانکتور SATA 3.0 | ۶عدد |
| کانکتور M.2 | ۳عدد |
| هدر Thunderbolt | ۱عدد |
| کانکتور ۴ پین فن | دارد |
| کانکتور فن شاسی | دارد |
| کانکتورهای برق | Fan and Cooling related ۱ x 4-pin CPU Fan header(s) ۱ x 4-pin CPU OPT Fan header(s ۱ x 4-pin AIO Pump header(s) ۴ x 4-pin Chassis Fan header(s) ۱ x VRM heatsink Fan header Power related 1 x 24-pin Main Power connector ۱ x 8-pin +12V Power connector ۱ x 4-pin +12V Power connector |
| کانکتور فن شاسی | دارد |
| هدر خروجی صدای S/PDIF | ۱عدد |
- درگاه های پنل پشتی
| پورت USB ۲.۰ | ۵ عدد |
| پورت USB ۳.۲ | ۱ x USB 3.2 Gen 2×2 port(s) (1 x USB Type-C®) ۴ x USB ۳.۲ Gen 2 port(s) (4 x Type-A) |
| پورتDisplayPort | دارد |
| پورت HDMI | دارد |
| پورت LAN | پورت LAN |
| کارت شبکه WLAN | Intel® Wi-Fi ۶ ۲×۲ Wi-Fi ۶ (۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/ax) |
| کارت شبکه LAN | Intel® I225-V 2.5Gb |
| بلوتوث | Bluetooth v5.0 or later |
- معایب و مزایا
| مزایا: |
|



















هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.