-
مشخصات فنی
- ASUS ROG STRIX Z390-E GAMING LGA 1151 Motherboard
وزن | 250 کیلوگرم |
---|---|
ابعاد | 305 × 244 × 4 میلیمتر |
گارانتی | یکپارچه (سازگار/تابا/حامی/لایف/ماتریکس/الماس ایران ) |
وزن | 250 کیلوگرم |
---|---|
ابعاد | 305 × 244 × 4 میلیمتر |
گارانتی | یکپارچه (سازگار/تابا/حامی/لایف/ماتریکس/الماس ایران ) |
ابعاد | 305 * 244میلیمتر |
قالب ساخت | ATX |
چیپست مادربرد | Z390 |
BIOS | 128مگابایت Flash ROM |
پلتفرم سازنده | Intel |
نوع پردازنده | 9th / 8th Gen Intel® Core™, Pentium® Gold and Celeron |
تعداد پردازنده | 1عدد |
سوکت پردازنده | LGA 1151 |
پشتیبانی از پردازنده | 14نانومتری |
نوع رم | DDR4 |
فرکانس رم | 33(O.C.)/3600(O.C.)/3466(O.C.)/3400(O.C.)/3333(O.C.) |
کل حافظه رم | 64گیگابایت |
تعداد اسلات رم | 4عدد |
پیکربندی حافظه | دو کاناله |
پروفایل حافظه XMP | دارد |
4K Ultra HD Ready | دارد |
رزولوشن خروجی HDMI | 2160 * 4096 پیکسل با فرکانس 30 هرتز |
رزولوشن خروجی Display | 2304 * 4096 پیکسل با فرکانس 60 هرتز |
پشتیبانی از چند گرافیک همزمان | Supports NVIDIA GPU SLI™ Technology Supports AMD GPU CrossFireX™ Technology |
پشتیبانی از SLI | 2 گرافیک همزمان شرکت انویدیا |
پشتیبانی از CrossFire | 2 گرافیک همزمان شرکت رادئون 3 گرافیک همزمان شرکت رادئون |
کارت صدا | ROG SupremeFX |
کانالهای صوتی | 8کانال |
جک 3.5 میلیمتری | 5عدد |
خروجی صدای S/PDIF | دارد |
اسلات PCI | ندارد |
اسلات PCIe 3.0/2.0 x1 | 3 |
اسلات PCIe 3.0/2.0 x16 | 3 |
کانکتور SATA 2.0 | ندارد |
کانکتور SATA 3.0 | 6عدد |
کانکتور M.2 | 2عدد M.2 Socket 3 |
هدر USB 2.0 | 2عدد |
هدر USB 3.1 | 2عدد |
هدر TPM | 1عدد |
کانکتور 4 پین فن | 4عدد |
کانکتورهای برق | هدر برق فن پردازنده، کانکتور برق اصلی 24 پبن EATX، کانکتور برق 8 پین ATX |
کانکتور فن شاسی | 2 عدد |
سوییچها | MemOK! II |
جامپر | 1عدد |
پورت PS/2 | ندارد |
پورت USB 2.0 | 2عدد |
پورت USB 3.1 | 6عدد |
نوع پورت USB 3.1 | دو عدد USB 3.1 Gen 1 4عدد USB 3.1 Gen 2 (3 x Type-A+1 x USB Type-C |
پورت VGA | ندارد |
پورت DVI | ندارد |
پورت HDMI | دارد |
پورتDisplayPort | دارد |
پورت miniDisplayPort | ندارد |
پورت LAN | 1عدد |
کارت شبکه LAN | Intel® I219V |
کارت شبکه WLAN | Intel® Wireless-AC 9560 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
بلوتوث | Bluetooth® 5.0 |
مزایا: |
|
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.