- اطلاعات کلی
| ابعاد | ۲۴۴ * ۳۰۵میلیمتر |
| قالب ساخت | ATX |
| چیپست مادربرد | X570 |
| BIOS | ۲۵۶مگابایت Flash ROM |
- اطلاعات پردازنده
| پلتفرم سازنده | AMD |
| نوع پردازنده | ۳rd and 2nd AMD Ryzen™/۲nd and 1st Gen AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega |
| تعداد پردازنده | ۱ عدد |
| سوکت پردازنده | AM4 |
- اطلاعات رم
| نوع رم | DDR4 |
| کل حافظه رم | ۱۲۸ گیگابایت |
| تعداد اسلات رم | ۴ عدد |
| پیکربندی حافظه | دو کاناله |
- اطلاعات گرافیک
| گرافیک OnBoard | Integrated Graphics in the 2nd and 1st Gen AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics |
| رزولوشن خروجی HDMI | ۲۱۶۰ * ۴۰۹۶پیکسل با فرکانس ۲۴ هرتز |
| پشتیبانی از چند گرافیک همزمان | Supports AMD GPU CrossfireX™ Technology |
| پشتیبانی از Crossfire | ۲گرافیک همزمان شرکت رادئون |
| پشتیبانی از DirectX | نسخه ۱۲ |
- اطلاعات صدا
| کارت صدا | Realtek® S1200A |
| کانالهای صوتی | ۸کانال |
| جک ۳.۵ میلیمتری | ۳عدد |
- کانکتور های داخلی
| کانکتور SATA 3.0 | ۶عدد |
| کانکتور M.2 | دو عدد |
| هدر USB ۲.۰ | ۲ عدد |
| هدر USB ۳.۱ | ۲ عدد |
| کانکتور ۴ پین فن | دارد |
| کانکتورهای برق | هدر برق فن پردازنده , کانکتور برق اصلی ۲۴ پبن EATX , کانکتور برق ۸ پین ATX و ۴-پین ATX |
| کانکتور فن شاسی | ۳عدد |
| جامپر | ۱عدد |
| هدر خروجی صدای S/PDIF | ۱عدد |
- درگاه های پنل پشتی
| پورت PS/2 | PS/2 KB – mouse combo |
| پورت USB ۲.۰ | ۲عدد |
| پورت USB ۳.۱ | ۶عدد |
| نوع پورت USB ۳.۱ | ۴عدد USB ۳.۲ Gen 2 up to 10Gbps ۲عدد USB ۳.۲ Gen 1 (up to 5Gbps) ports Type-A |
| پورت VGA | ندارد |
| پورت DVI | ندارد |
| پورت HDMI | دارد |
| پورت DisplayPort | ندارد |
| پورت miniDisplayPort | ندارد |
| پورت LAN | ۱عدد |
| کارت شبکه LAN | Realtek® RTL8111H |
- معایب و مزایا
| مزایا: |
|











هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.