- اطلاعات فیزیکی
| ابعاد | ۲۲ * ۸۰ * ۲.۱۵ میلیمتر |
| وزن | ۸ گرم |
| نوع فلش | ۳D NAND |
| فرم فاکتور | M.2 ۲۲۸۰ |
- اطلاعات فنی
| ظرفیت | ۵۱۲ گیگابایت |
| نوع رابط | PCIe Gen 4.0 x4 |
| سرعت نوشتن اطلاعات ترتیبی | ۱۲۰۰مگابایت بر ثانیه |
| سرعت خواندن اطلاعات ترتیبی | ۱۸۰۰مگابایت بر ثانیه |
| سرعت نوشتن اطلاعات تصادفی | ۲۰۰K IOPS |
| سرعت خواندن اطلاعات تصادفی | ۲۲۰K IOPS |
- سایر اطلاعات
| مقاومت در برابر شوک | دارد |
| دمای عملیاتی | ۰ تا ۷۰ درجه سانتیگراد |
| میزان مقاومت شوک | ۱۵۰۰G/0.5ms |
| میانگین عمر – MTBF | ۱.۸۰۰.۰۰۰ ساعت |
| دمای ذخیره سازی | ۴۰- تا ۸۵ درجه سانتیگراد |
| سایر قابلیت ها | پشتیبانی از NVMe 1.3 |
- معایب و مزایا
| مزایا : |
|











هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.