- اطلاعات فیزیکی
| ابعاد | ۲۲ * ۸۰ * ۳.۵ میلیمتر |
| وزن | ۸ گرم |
| نوع فلش | ۳D NAND |
| فرم فاکتور | M.2 ۲۲۸۰ |
- اطلاعات فنی
| ظرفیت | ۵۱۲ گیگابایت |
| سرعت خواندن اطلاعات ترتیبی | ۵۶۰ مگابایت بر ثانیه |
| سرعت نوشتن اطلاعات ترتیبی | ۵۲۰ مگابایت بر ثانیه |
| سرعت خواندن اطلاعات تصادفی | ۳۰۰K IOPS |
| سرعت نوشتن اطلاعات تصادفی | ۲۴۰K IOPS |
| نوع رابط | PCIe Gen3x4 |
- سایر اطلاعات
| مقاومت در برابر شوک | دارد |
| میزان مقاومت شوک | ۱۵۰۰G/0.5ms |
| میانگین عمر – MTBF | ۲.۰۰۰.۰۰۰ ساعت |
| دمای ذخیره سازی | ۴۰- تا ۸۵ درجه سانتیگراد |
| دمای عملیاتی | ۰ تا ۷۰ درجه سانتیگراد |
- معایب و مزایا
| مزایا : |
|









هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.