| مانیتور | |
| نوع صفحه نمایش | منحنی |
| سایز پنل | ۳۴ اینچ |
| نوع پنل | VA |
| نوع سطح نمایشگر | مات |
| شعاع انحنا | ۱۵۰۰R |
| مشخصه وضوح تصویر | UWQHD |
| حداکثر وضوح تصویر | ۳۴۴۰×۱۴۴۰ |
| نسبت تصویر | ۲۱:۹ |
| زمان پاسخگویی | ۰.۵ میلیثانیه |
| نرخ بهروزرسانی تصویر (Refresh Rate) | ۱۴۴ هرتز |
| نرخ بهروزرسانی تصویر برای کنسولهای بازی | ۱۲۰ هرتز |
| نرخ بهروزرسانی تصویر متغیر (VRR) | دارد |
| توضیحات VRR | FreeSync Premium / G-Sync Compatible |
| نور پسزمینه | Quantum Dot |
| شدت روشنایی | ۴۰۰ کاندلا بر متر مربع |
| کنتراست | ۴۰۰۰:۱ |
| کنتراست داینامیک (DCR) | ذکر نشده |
| زاویه دید | ۱۷۸/۱۷۸ |
| تکنولوژی HDR | دارد |
| نوع HDR | HDR400 |
| تعداد رنگ قابل نمایش | ۱۶.۷ میلیون رنگ |
| فضای رنگ قابل پوشش | DCI-P3 98% |
| تکنولوژی کاهش اشعه آبی مضر | دارد |
| تکنولوژی Flicker-Free | دارد |
| ورودیهای تصویر | DisplayPort , USB Type-C , HDMI |
| توضیحات ورودیهای تصویر | ۱xDisplayPort V1.4 + 1xUSBType-C V1.4 + 2xHDMI V2.0 |
| ورودی/خروجی USB | ۲xUSB3.0 Type-A + 1xUSB3.0 Type-C + 1xUSB3.0 Type-B |
| ورودی/خروجی صدا | ۱ جک خروجی هدفون |
| اسپیکر داخلی | دارد |
| توضیحات اسپیکر | ۲x5W |
| نورپردازی | دارد |
| نوع نورپردازی | ARGB |
| اکوسیستم نورپردازی | +MasterPlus |
| قابلیت تنظیم استند | شیب (Tilt) , ارتفاع (Height) , چرخشی (Swivel) |
| توان مصرفی | ۳۱ وات |
| ابعاد (همراه با پایه) | ۸۰۶.۴×۵۱۴.۶×۲۷۳.۶ میلیمتر |
| ابعاد (بدون پایه) | ۸۰۶.۴×۳۶۱.۶×۱۲۴.۶ میلیمتر |
| وزن | ۷.۶ کیلوگرم |
| رنگ بدنه | مشکی |
| سایر قابلیتهای مانیتور | قابلیتهای مخصوص گیمینگ – پشتیبانی از استاندارد VESA |



هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.