نگاه اجمالی به سی پی یو corei3 4130
| ریز معماری | Haswell |
| سوکت پردازنده | LGA 1151 |
| سری پردازنده | Core i3 |
| مدل پردازنده | ۴۱۳۰ |
| تعداد هسته | ۲ هسته ای |
| تعداد رشته | ۴ رشتهای |
| نوع پردازنده | ۶۴ بیتی |
| تکنولوژی ساخت | ۱۰ نانومتر |
| فرکانس | ۳.۴ گیگاهرتز |
| حافظه Cache | ۳ مگابایت |
| پیکربندی | دو کاناله |
| نوع حافظه | DDR3 1333/1600 مگاهرتز و DDR3L 1333/1600 مگاهرتز |
| حداکثر حجم حافظه | ۳۲ گیگا بایت |
| توان مصرفی | ۵۴W |
| پردازنده گرافیکی | HD 4400 |















هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.