| کولر پردازنده (مایع) | ||
| روش خنک سازی | خنک کننده مایع | |
| سری مدل | (GLC360S-ARGB (GLACIER 360 STREAM-ARGB | |
| نوع خنک کننده مایع | All in One | |
| سایز رادیاتور | ۲۴۰ | |
| ابعاد رادیاتور |
|
|
| آلیاژ رادیاتور | آلومینیوم | |
| جنس لوله های انتقال مایع | لاستیکی به همراه محافظ بافته شده | |
| طول لولههای انتقال مایع | ۳۱۵ میلیمتر | |
| قطر لولههای انتقال مایع | ۱۲.۵ میلیمتر | |
| ابعاد واتر بلاک | ۵۵.۵mm x 61mm | |
| حداکثر نویز پمپ | ۱۹ دسیبل | |
| ولتاژ و جریان پمپ |
ولتاژ: ۱۲ ولت پمپ + ۵ ولت نورپردازی | جریان: ۰.۲۵ پمپ + ۰.۴ آمپر نورپردازی
|
|
| حداکثر توان مصرفی واتر پمپ |
|
|
| کانکتور برق پمپ | ۴ پین | |
| میانگین عمر پمپ | ۱۰۰.۰۰۰Hrs | |
| تعداد فن رادیاتور | ۳ | |
| ابعاد فنهای رادیاتور | ۱۲۰x120x25 میلیمتر | |
| بازه سرعت چرخش فن |
|
|
| حداکثر جریان هوای عبوری از فن | ۳x 71.1CFM | |
| حداکثر فشار هوای فن | MAX 18dBA | |
| تکنیک کنترل سرعت فن | PWM | |
| کانکتورهای فن | ۴ پین | |
| حداکثر نویز صوتی فن |
|
|
| نورپردازی | دارد | |
| نوع نورپردازی |
|
|
| اکوسیستمهای نورپردازی قابل پشتیبانی | AURA Sync / RGB Fusion / Mystic Light / Polychrome | |
| حداکثر توان حرارتی قابل دفع | ۲۵۰W | |
| سوکتهای قابل پشتیبانی Intel |
|
|
| سوکتهای قابل پشتیبانی AMD |
|
|
تحویل اکسپرس







هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.