| SSD | |
| سری محصول | Legend 960 |
| فرم فاکتور | M.2 2280 |
| ظرفیت | ۲ ترابایت |
| تکنولوژی تراشه حافظه | ۳D TLC NAND |
| کنترلر | SMI SM2264 |
| رابط اتصالی | PCI-E 4.0 x4 |
| NVMe | دارد |
| سرعت خواندن متوالی | ۷۴۰۰ مگابایت بر ثانیه |
| سرعت نوشتن متوالی | ۶۸۰۰ مگابایت بر ثانیه |
| سرعت خواندن تصادفی | ۷۵۰K IOPS |
| سرعت نوشتن تصادفی | ۶۳۰K IOPS |
| سیستم کشینگ (Caching) | SLC + DRAM |
| پشتیبانی از قابلیت TRIM | دارد |
| پشتیبانی از قابلیت S.M.A.R.T | دارد |
| پشتیبانی از ECC | دارد |
| نرم افزار مدیریت SSD | دارد |
| پشتیبانی از کنسول | PS5 |
| حداکثر حجم قابل نوشتن | بیش از ۱۵۶۰ ترابایت |
| متوسط زمان خرابی (MFTB) | ۲ میلیون ساعت |
| دمای قابل تحمل کاری | ۰ تا ۷۰ درجه سانتیگراد |
| دمای قابل تحمل غیر کاری | ۴۰- تا ۸۵ درجه سانتیگراد |
| حداکثر شوک قابل تحمل | ۱۵۰۰G |
| حداکثر مصرف برق | کمتر از ۱۵ وات |
| خنک کننده (هیت سینک) | دارد |
| نوع خنک کننده | آلومینیومی (قابل نصب به صورت جداگانه) |
| نورپردازی | ندارد |
| وزن | با هیت سینک: ۱۲ گرم | بدون هیت سینک: ۸ گرم |
| ابعاد | با هیت سینک: ۸۰x22x4.68 میلیمتر | بدون هیت سینک: ۸۰x22x3.38 میلیمتر |
| سایر ویژگیها | دارای هیتسینک آلومینیومی (قابل نصب به صورت جداگانه) – پشتیبانی از رمزنگاری AES 256-bit، فناوری LDPC ECC و نرم افزار ADATA SSD ToolBox – سازگار با PS5 (در صورت استفاده بر روی PS5 حداکثر سرعت خواندن برابر با ۶۴۰۰ مگابایت بر ثانیه خواهد بود.) |
تحویل اکسپرس


