| SSD | |
| سری محصول | Legend 970 |
| فرم فاکتور | M.2 2280 |
| ظرفیت | ۱ ترابایت |
| تکنولوژی تراشه حافظه | ۳D TLC NAND |
| کنترلر | Phison PS5026 E26 |
| رابط اتصالی | PCI-E 5.0 x4 |
| NVMe | دارد |
| سرعت خواندن متوالی | ۹۵۰۰ مگابایت بر ثانیه |
| سرعت نوشتن متوالی | ۸۵۰۰ مگابایت بر ثانیه |
| سرعت خواندن تصادفی | ۱.۳M IOPS |
| سرعت نوشتن تصادفی | ۱.۴M IOPS |
| سیستم کشینگ (Caching) | SLC + DRAM |
| پشتیبانی از قابلیت TRIM | دارد |
| پشتیبانی از قابلیت S.M.A.R.T | دارد |
| پشتیبانی از ECC | دارد |
| نرم افزار مدیریت SSD | دارد |
| پشتیبانی از کنسول | ندارد |
| حداکثر حجم قابل نوشتن | بیش از ۷۰۰ ترابایت |
| متوسط زمان خرابی (MFTB) | ۱.۶ میلیون ساعت |
| دمای قابل تحمل کاری | ۰ تا ۷۰ درجه سانتیگراد |
| دمای قابل تحمل غیر کاری | ۴۰- تا ۸۵ درجه سانتیگراد |
| حداکثر شوک قابل تحمل | ۱۵۰۰G |
| حداکثر مصرف برق | کمتر از ۱۵ وات |
| خنک کننده (هیت سینک) | دارد |
| نوع خنک کننده | آلومینیومی + فن |
| نورپردازی | ندارد |
| وزن | ۵۷.۱ گرم |
| ابعاد | ۸۰.۶×۲۴.۲×۱۷.۹ میلیمتر |
| سایر ویژگیها | پشتیبانی از رمزنگاری AES 256-bit، فناوری LDPC ECC و نرم افزار ADATA SSD ToolBox |
تحویل اکسپرس


