| SSD | |
| سری محصول | Legend 710 |
| فرم فاکتور | M.2 2280 |
| ظرفیت | ۵۱۲ گیگابایت |
| تکنولوژی تراشه حافظه | ۳D TLC NAND |
| کنترلر | RTS5766DL |
| رابط اتصالی | PCI-E 3.0 x4 |
| NVMe | دارد |
| سرعت خواندن متوالی | ۲۴۰۰ مگابایت بر ثانیه |
| سرعت نوشتن متوالی | ۱۰۰۰ مگابایت بر ثانیه |
| سرعت خواندن تصادفی | ۹۰K IOPS |
| سرعت نوشتن تصادفی | ۱۵۰K IOPS |
| سیستم کشینگ (Caching) | SLC + HMB |
| پشتیبانی از قابلیت TRIM | ندارد |
| پشتیبانی از قابلیت S.M.A.R.T | دارد |
| پشتیبانی از ECC | دارد |
| نرم افزار مدیریت SSD | دارد |
| پشتیبانی از کنسول | ندارد |
| حداکثر حجم قابل نوشتن | بیش از ۱۳۰ ترابایت |
| متوسط زمان خرابی (MFTB) | ۱.۵ میلیون ساعت |
| دمای قابل تحمل کاری | ۰ تا ۷۰ درجه سانتیگراد |
| دمای قابل تحمل غیر کاری | ۴۰- تا ۸۵ درجه سانتیگراد |
| حداکثر شوک قابل تحمل | ۱۵۰۰G |
| حداکثر مصرف برق | کمتر از ۱۰ وات |
| خنک کننده (هیت سینک) | دارد |
| نوع خنک کننده | آلومینیومی |
| نورپردازی | ندارد |
| وزن | ۹ گرم |
| ابعاد | ۲۲x80x3.13 میلیمتر |
| سایر ویژگیها | پشتیبانی از رمزنگاری AES 256-Bit |
تحویل اکسپرس


