-
مشخصات فنی
گارانتی | اصلی |
---|---|
برند | دیپ کول | Deepcool |
گارانتی | اصلی |
---|---|
برند | دیپ کول | Deepcool |
کولر پردازنده (مایع) | ||
روش خنک سازی | خنک کننده مایع | |
سری مدل | Glacier | |
نوع خنک کننده مایع | All in One | |
سایز رادیاتور | 240 | |
ابعاد رادیاتور |
|
|
آلیاژ رادیاتور | آلومینیوم | |
جنس لوله های انتقال مایع | لاستیکی به همراه محافظ بافته شده | |
طول لولههای انتقال مایع | 315 میلیمتر | |
قطر لولههای انتقال مایع | 12.5 میلیمتر | |
ابعاد واتر بلاک | 55.5mm x 61mm | |
حداکثر نویز پمپ | 19 دسیبل | |
ولتاژ و جریان پمپ |
ولتاژ: 12 ولت پمپ + 5 ولت نورپردازی | جریان: 0.25 پمپ + 0.4 آمپر نورپردازی
|
|
حداکثر توان مصرفی واتر پمپ | (4.44W (Pump) + 0.15W (ARGB | |
کانکتور برق پمپ | 3 پین | |
میانگین عمر پمپ | 80,000 ساعت | |
تعداد فن رادیاتور | 2 | |
ابعاد فنهای رادیاتور | 120x120x25 میلیمتر | |
بازه سرعت چرخش فن | 800-2000 دور در دقیقه | |
حداکثر جریان هوای عبوری از فن | 86CFM | |
حداکثر فشار هوای فن | 3.8mmH2O | |
تکنیک کنترل سرعت فن | PWM | |
کانکتورهای فن | 4 پین | |
حداکثر نویز صوتی فن | 28 دسیبل | |
نورپردازی | دارد | |
نوع نورپردازی | (Infinity Mirror ARGB (Addressable RGB | |
اکوسیستمهای نورپردازی قابل پشتیبانی | AURA Sync / RGB Fusion / Mystic Light / Polychrome | |
حداکثر توان حرارتی قابل دفع | 265W | |
سوکتهای قابل پشتیبانی Intel | LGA775 , LGA1151 , LGA1155 , LGA1366 , LGA2011 , LGA2066 , LGA1156 , LGA1200 , LGA1700 | |
سوکتهای قابل پشتیبانی AMD | AM4 , AM3/+ , AM2/+ , FM1 , +/FM2 , sTR4 , AM5 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.