-
مشخصات فنی
گارانتی | اصلی |
---|---|
برند | دیپ کول | Deepcool |
گارانتی | اصلی |
---|---|
برند | دیپ کول | Deepcool |
کولر پردازنده (مایع) | ||
روش خنک سازی | خنک کننده مایع | |
سری مدل | Glacier | |
نوع خنک کننده مایع | All in One | |
سایز رادیاتور | 240 | |
ابعاد رادیاتور | 397x120x27 میلیمتر | |
آلیاژ رادیاتور | آلومینیوم | |
جنس لوله های انتقال مایع | لاستیکی به همراه محافظ بافته شده | |
طول لولههای انتقال مایع | 315 میلیمتر | |
قطر لولههای انتقال مایع | 12.5 میلیمتر | |
ابعاد واتر بلاک | 55.5mm x 61mm | |
حداکثر نویز پمپ | 19 دسیبل | |
ولتاژ و جریان پمپ |
ولتاژ: 12 ولت پمپ + 5 ولت نورپردازی | جریان: 0.25 پمپ + 0.4 آمپر نورپردازی
|
|
حداکثر توان مصرفی واتر پمپ | (3x 4.2W (FAN) + 3x 2.1W (ARGB | |
کانکتور برق پمپ | 4 پین | |
میانگین عمر پمپ | 80,000 ساعت | |
تعداد فن رادیاتور | 2 | |
ابعاد فنهای رادیاتور | 120x120x25 میلیمتر | |
بازه سرعت چرخش فن |
|
|
حداکثر جریان هوای عبوری از فن | 3x 80CFM | |
حداکثر فشار هوای فن | 3.8mmH2O | |
تکنیک کنترل سرعت فن | PWM | |
کانکتورهای فن | 4 پین | |
حداکثر نویز صوتی فن |
|
|
نورپردازی | دارد | |
نوع نورپردازی | LED | |
اکوسیستمهای نورپردازی قابل پشتیبانی | AURA Sync / RGB Fusion / Mystic Light / Polychrome | |
حداکثر توان حرارتی قابل دفع | 250W | |
سوکتهای قابل پشتیبانی Intel | LGA775 , LGA1151 , LGA1155 , LGA1366 LGA2011 , LGA2066 , LGA1156 , LGA1200 | |
سوکتهای قابل پشتیبانی AMD |
|
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.