-
مشخصات فنی
- LOGITECH G635 7.1 LIGHTSYNC GAMING HEADSET
وزن | 344 کیلوگرم |
---|---|
ابعاد | 195 × 188 × 87 میلیمتر |
گارانتی | مروارید اسپیرو |
رنگ | آبی, مشکی |
وزن | 344 کیلوگرم |
---|---|
ابعاد | 195 × 188 × 87 میلیمتر |
گارانتی | مروارید اسپیرو |
رنگ | آبی, مشکی |
ابعاد | 87 * 195 * 188 میلیمتر |
نوع کاربری | هدست |
وزن | 344 گرم |
فرکانس پاسخگویی هدفون | 20 هرتز تا 20 کیلو هرتز |
حساسیت ورودی | 93 دسیبل |
امپدانس | 39 اهم |
قطر اسپیکر | 50 میلی متر |
میکروفن | دارد |
محل قرارگیری میکروفون | بر روی کاپ هدست |
فرکانس پاسخگویی میکروفون | 100 هرتز تا 10 کیلوهرتز |
نوع رابط | USB جک 3.5 میلیمتری |
نوع اتصال | با سیم |
نشانگر LED | دارد |
مزایا : |
|
Settings | هدست Gaming لاجیتک مدل G635 remove | هدست باسیم بیاند مدل BH-759 remove | هدست ایفورتک مدل HS-100 remove | هدست باسیم ای فورتک مدل HU-35 remove | ایرفون باسیم بیاند مدل BE-130 remove | هدست ایفورتک مدل HS-30 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | هدست Gaming لاجیتک مدل G635 remove | هدست باسیم بیاند مدل BH-759 remove | هدست ایفورتک مدل HS-100 remove | هدست باسیم ای فورتک مدل HU-35 remove | ایرفون باسیم بیاند مدل BE-130 remove | هدست ایفورتک مدل HS-30 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | جهت استعلام قیمت تماس بگیرید | جهت استعلام قیمت تماس بگیرید | جهت استعلام قیمت تماس بگیرید | جهت استعلام قیمت تماس بگیرید | جهت استعلام قیمت تماس بگیرید | جهت استعلام قیمت تماس بگیرید | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 344 | 372 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 195 × 188 × 87 میلیمتر | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.