-
مشخصات فنی
- King Stone HyperX FURY RGB DDR4 16GB 3200MHz CL16 Dual Channel Desktop RAM
گارانتی | اصلی |
---|
گارانتی | اصلی |
---|
سری | HyperX FURY RGB |
کاربری | کامپیوتر |
نوع حافظه | DDR4 |
ظرفيت کلي | 16 گيگابايت |
فرکانس رم | 3200 مگاهرتز |
ظرفيت هر ماژول | 8گيگابايت |
میزان تاخیر | 16 |
پیکربندی حافظه | دو کاناله |
قابلیت اورکلاک | دارد |
ولتاژ | 1.35 ولت |
تعداد پایه حافظه | 288 پین |
پشتیبانی از XMP اینتل | دارد |
پوشش خنک کننده HeatSink | دارد |
مزایا : |
|
Settings | رم دوکاناله کینگستون مدل HyperX Fury RGB حافظه 16 گیگابایت فرکانس 3200 مگاهرتز remove | رم کینگستون 2 گیگابایت فرکانس 1600 مگاهرتز remove | رم کینگستون 8 گیگابایت فرکانس 1600 مگاهرتز remove | رم کینگستون 4 گیگابایت فرکانس 1333 مگاهرتز remove | حافظه اس اس دی کینگستون مدل A400 با ظرفیت 480 گیگابایت remove | رم کینگستون 8 گیگابایت فرکانس 1333 مگاهرتز remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | رم دوکاناله کینگستون مدل HyperX Fury RGB حافظه 16 گیگابایت فرکانس 3200 مگاهرتز remove | رم کینگستون 2 گیگابایت فرکانس 1600 مگاهرتز remove | رم کینگستون 8 گیگابایت فرکانس 1600 مگاهرتز remove | رم کینگستون 4 گیگابایت فرکانس 1333 مگاهرتز remove | حافظه اس اس دی کینگستون مدل A400 با ظرفیت 480 گیگابایت remove | رم کینگستون 8 گیگابایت فرکانس 1333 مگاهرتز remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | جهت استعلام قیمت تماس بگیرید | جهت استعلام قیمت تماس بگیرید | جهت استعلام قیمت تماس بگیرید | جهت استعلام قیمت تماس بگیرید | جهت استعلام قیمت تماس بگیرید | جهت استعلام قیمت تماس بگیرید | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | 100 × 69 × 7 میلیمتر | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.