-
مشخصات فنی
- Geil Pristine DDR4 4GB 2400 CL17 Desktop Ram
گارانتی | اصلی |
---|
گارانتی | اصلی |
---|
سری | Pristine |
نوع حافظه | DDR4 |
ظرفيت کلي | 4 گيگابايت |
فرکانس رم | 2400 مگاهرتز |
ظرفيت هر ماژول | 4 گيگابايت |
میزان تاخیر | 16 |
پیکربندی حافظه | تک کاناله |
سوکت حافظه | DIMM |
سرعت حافظه | PC4-19200 |
ولتاژ | 1.2 ولت |
پشتیبانی از XPM اینتل | سازگار با نسخه 2 |
تعداد پایه حافظه | 288 پین |
مزایا : |
|
Settings | رم کامپیوتر ژل تک کاناله 4 گیگابایت فرکانس 2400 مگاهرتز remove | رم کامپیوتر ژل تک کاناله 16 گیگابایت فرکانس 2400 مگاهرتز remove | رم کامپیوتر ژل 8 گیگابایت فرکانس 2400 مگاهرتز remove | رم کینگستون 8 گیگابایت فرکانس 1333 مگاهرتز remove | کارت گرافیک پلیت مدل GeForce GTX 1650 GP 4GB remove | پردازنده سی پی یو اینتل مدل Core i5_2400 با فرکانس 2.5 گیگاهرتز remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | رم کامپیوتر ژل تک کاناله 4 گیگابایت فرکانس 2400 مگاهرتز remove | رم کامپیوتر ژل تک کاناله 16 گیگابایت فرکانس 2400 مگاهرتز remove | رم کامپیوتر ژل 8 گیگابایت فرکانس 2400 مگاهرتز remove | رم کینگستون 8 گیگابایت فرکانس 1333 مگاهرتز remove | کارت گرافیک پلیت مدل GeForce GTX 1650 GP 4GB remove | پردازنده سی پی یو اینتل مدل Core i5_2400 با فرکانس 2.5 گیگاهرتز remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | جهت استعلام قیمت تماس بگیرید | جهت استعلام قیمت تماس بگیرید | جهت استعلام قیمت تماس بگیرید | جهت استعلام قیمت تماس بگیرید | جهت استعلام قیمت تماس بگیرید | جهت استعلام قیمت تماس بگیرید | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ناموجود | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ناموجود | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 360 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | 250 × 140 × 45 میلیمتر | 90 × 90 × 2 میلیمتر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.