-
مشخصات فنی
- Beyand BE-130 Wired Earphones
گارانتی | مروارید اسپیرو |
---|
گارانتی | مروارید اسپیرو |
---|
نوع کاربری | هندزفری |
نوع اتصال | با سیم |
طول سیم | 1.2 متر |
تنظیم صدا | دارد |
نوع رابط | جک 3.5 میلیمتری |
فرکانس پاسخگویی هدفون | 20 هرتز تا 20 کیلو هرتز |
میکروفن | دارد |
مزایا : |
|
Settings | ایرفون باسیم بیاند مدل BE-130 remove | هدست باسیم بیاند مدل BH-669 remove | هدست ایفورتک مدل HS-30 remove | ایرفون بلوتوثی بیاند مدل BE-190BT remove | هدست با سیم ای فورتک مدل HU-50 USB remove | هدست Gaming رپو مدل VH510 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | ایرفون باسیم بیاند مدل BE-130 remove | هدست باسیم بیاند مدل BH-669 remove | هدست ایفورتک مدل HS-30 remove | ایرفون بلوتوثی بیاند مدل BE-190BT remove | هدست با سیم ای فورتک مدل HU-50 USB remove | هدست Gaming رپو مدل VH510 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | جهت استعلام قیمت تماس بگیرید | جهت استعلام قیمت تماس بگیرید | جهت استعلام قیمت تماس بگیرید | جهت استعلام قیمت تماس بگیرید | جهت استعلام قیمت تماس بگیرید | جهت استعلام قیمت تماس بگیرید | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 387 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.